Die ewige WM-Tabelle der Frauen-Nationalmannschaften
Stand: nach der WM-Endrunde 2019

Pos. Land (WM-Teilnahmen) Spiele   G U V   Tore   Punkte1
1USA (8) 50 40 6 4 138 38 126
2Deutschland (8) 44 30 5 9 121 39 95
3Norwegen (8) 40 24 4 12 93 52 76
4Schweden (8) 36 23 6 12 71 47 74
5Brasilien (8) 34 20 4 10 66 40 64
6China (7) 33 16 7 10 53 33 55
7England (5) 26 15 4 7 45 29 49
8Japan (8) 33 14 4 15 39 59 43
9Frankreich (4) 19 10 3 6 31 19 33
10 Kanada (7) 27 8 5 14 34 52 29
11Australien (7) 26 7 6 13 38 50 27
12Niederlande (2) 11 7 1 3 14 9 21
13Italien (3) 12 6 1 5 20 12 19
14Nigeria (8) 26 4 3 19 20 63 15
15Russland (2) 8 4 0 4   16   14   12
16Nordkorea (4) 13 3 2 8 12 20 11
17Dänemark (4) 14 3 1 10 19 26 10
18Kamerun (2) 8 3 0 5 12 13 9
19Spanien (2) 7 1 2 4 6 8 5
20Kolumbien (2) 7 1 2 4 4 9 5
21Südkorea (3) 10 1 1 8 6 27 4
22Ghana (3) 9 1 1 7 6 30 4
23Schweiz (1) 4 1 0 3 11 5 3
24Chile (1) 3 1 0 2 2 5 3
25Taiwan (1) 4 1 0 3 2 15 3
26Mexiko (3) 9 0 3 6 6 30 3
27Thailand (2) 6 1 0 5 4 30 3
28Neuseeland (5) 15 0 3 12 8 34 3
29Costa Rica (1) 3 0 2 1 3 4 2
30Argentinien (3) 9 0 2 7 5 37 2
31Schottland (1) 3 0 1 2 5 7 1
32Jamaika (1) 3 0 0 3 1 2 0
33Äquatorialguinea (1) 3 0 0 3 2 7 0
34Südafrika (1) 3 0 0 3 1 8 0
35Elfenbeinküste (1) 3 0 0 3 3 16 0
36Ecuador (1) 3 0 0 3 1 17 0

(1) Siege sind mit 3 Punkten gewertet worden, Unentschieden mit 1 Punkt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden worden sind, sind in diese Tabelle als Unentschieden eingegangen.