Teilnehmerzahlen, Spiele, Tore und Zuschauer aller Frauen-WM-Turniere
                   
    Qualifikation Endrunden
Jahr Gastgeber Teams* Spiele Teams Spiele Tore
gesamt
Tore
pro Spiel
Zuschauer
gesamt
Zuschauer
pro Spiel
1991 China 49   12 26 99 3,8 510.000 19.615
1995 Schweden 55   12 26 99 3,8 112213 4.315
1999 USA 88   16 32 123 3,8 1.194.215 37.319
2003 USA 99   16 32 107 3,3 679.664 21.239
2007 China 120   16 32 111 3,5 1.156.955 36.155
2011 Deutschland 126   16 32 86 2,7 845.711 26.428
2015 Kanada 134   24 52 146 2,8 1.353.506 26.029
2019 Frankreich 148   24 52 146 2,8 1.131.312 21.756
  Gesamt       284 917 3,2 6.983.576 24.590
* Inklusive später zurückgezogener und nicht akzeptierter Anmeldungen