Teilnehmerzahlen, Spiele, Tore und Zuschauer aller WM-Turniere
                   
    Qualifikation Endrunden
Jahr Gastgeber Teams* Spiele Teams Spiele Tore
gesamt
Tore
pro Spiel
Zuschauer
gesamt
Zuschauer
pro Spiel
1930 Uruguay - - 13 18 70 3,89 434.000 24.111
1934 Italien 32 27 16 17 70 4,12 395.000 23.235
1938 Frankreich 37 22 15 18 84 4,67 483.000 26.833
1950 Brasilien 34 26 13 22 88 4,00 1.337.000 60.773
1954 Schweiz 45 57 16 26 140 5,38 943.000 36.269
1958 Schweden 55 89 16 35 126 3,60 868.000 24.800
1962 Chile 56 92 16 32 89 2,78 776.000 24.250
1966 England 74 127 16 32 89 2,78 1.614.677 50.459
1970 Mexiko 75 172 16 32 95 2,97 1.673.975 52.312
1974 Deutschland 99 226 16 38 97 2,55 1.744.022 46.685
1978 Argentinien 107 252 16 38 102 2,68 1.610.215 42.374
1982 Spanien 109 306 24 52 146 2,81 1.856.277 35.698
1986 Mexiko 121 308 24 52 132 2,54 2.407.431 46.297
1990 Italien 116 314 24 52 115 2,21 2.517.348 48.411
1994 USA 147 497 24 52 141 2,71 3.587.538 68.991
1998 Frankreich 174 643 32 64 171 2,67 2.785.100 43.517
2002 Südkorea/Japan 193 777 32 64 161 2,52 2.705.197 42.274
2006 Deutschland 199 847 32 64 147 2,30 3.359.439 52.491
2010 Südafrika 204 853 32 64 145 2,27 3.178.856 49.670
2014 Brasilien 204 820 32 64 171 2,67 3.429.873 53.592
2018 Russland 211 866 32 64 169 2,64 3.031.768 47.371
2022 Katar 209 865 32 64 172 2,69 3.404.252 53.191
  Gesamt   8186   900 2720 3,02 44.141.968 49.046
* Inklusive später zurückgezogener und nicht akzeptierter Anmeldungen

Spiel mit den meisten bzw. wenigsten Zuschauern
Das Spiel mit den meisten Zuschauern ist bislang die über den Weltmeistertitel entscheidende Partie zwischen Brasilien und Uruguay am 16. Juli 1950 gewesen. Wie viele Personen sich damals im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro eingefunden haben, steht allerdings nicht eindeutig fest. Laut FIFA-Angaben waren es 174.000. An anderen Stellen ist aber teilweise auch von mehr als 200.000 Zuschauern die Rede.

Wie viele Zuschauer beim bislang am schwächsten besuchten Spiel zugegen waren, steht hingegen recht präzise fest. Am 14. Juli 1930 fanden in Uruguay beim Erstrundenmatch zwischen Rumänien und Peru 300 Leute den Weg ins Stadion.