Stand: Nach WM-Endrunde 2022

Pos. Land (WM-Teilnahmen) Spiele1     Tore       Punkte2
1 Brasilien (22) 124 82 21 21 238 : 108 257
2 Deutschland (20) 118 70 21 27 232 : 132 228
3 Argentinien (18) 96 50 18 28 151 : 101 164
4 Italien (18) 83 45 21 17 128 : 77 156
5 Frankreich (16) 87 51 17 19 126 : 82 151
6 England (16) 88 38 24 26 104 : 71 128
7 Spanien (16) 74 33 22 19 108 : 75 115
8 Niederlande (11) 55 30 14 11 96 : 52 104
9 Uruguay (14) 69 33 18 21 89 : 76 104
10 Belgien (14) 65 33 10 22 70 : 75 91
11 Schweden (12) 61 25 13 23 80 : 73 79
12 UdSSR/Russland (11) 55 23 14 18 75 : 52 75
13 Mexiko (17) 67 21 15 31 62 : 100 72
14 Jugoslawien/Serbien und Montenegro/Serbien (13) 55 20 9 26 69 : 68 66
15 Portugal (8) 43 19 10 14 61 : 41 62
16 Kroatien (6) 44 21 12 11 43 : 33 61
17 Polen (9) 44 19 6 19 51 : 48 60
18 Schweiz (12) 49 16 12 21 55 : 73 55
19 Ungarn (9) 32 15 3 14 87 : 57 48
20 Slowakei - incl. Tschechoslowakei (9) 34 12 6 16 49 : 52 42
21 Dänemark (6) 33 12 12 9 31 : 29 42
22 Tschechien - incl. Tschechoslowakei (9) 33 12 5 16 47 : 49 41
23 Österreich (7) 29 12 4 13 43 : 47 40
24 Chile (8) 33 11 7 15 40 : 49 40
25 Tschechoslowakei (8) 30 11 5 14 44 : 45 38
26 Kolumbien (6) 30 13 5 12 32 : 30 37
27 Südkorea (11) 44 9 10 25 39 : 78 34
28 Paraguay (8) 27 7 10 10 30 : 38 31
29 Japan (7) 33 9 8 16 25 : 33 31
30 USA (11) 33 8 7 18 35 : 60 31
31 Rumänien (7) 21 8 5 8 30 : 32 29
32 Nigeria (6) 27 8 3 16 23 : 30 24
33 Costa Rica (6) 27 6 7 14 22 : 39 24
34 Marokko (6) 29 5 9 15 23 : 27 23
35 Kamerun (8) 26 5 8 13 22 : 47 23
36 Senegal (3) 18 7 5 6 16 : 17 22
37 Peru (5) 24 7 3 14 21 : 33 21
38 Schottland (8) 23 4 7 12 25 : 41 19
39 Ghana (3) 15 5 3 7 18 : 23 18
40 Ecuador (4) 13 5 2 6 14 : 13 17
41 Tunesien (5) 24 5 5 14 13 : 26 17
42 Iran (6) 24 5 6 13 13 : 31 17
43 Australien (6) 26 4 6 16 17 : 36 17
44 Saudi-Arabien (6) 25 6 2 17 11 : 38 17
45 Bulgarien (7) 26 3 8 15 22 : 53 17
46 Türkei (2) 10 5 1 4 20 : 17 16
47 Irland (3) 13 2 8 3 12 : 12 14
48 Nordirland (3) 13 3 5 5 13 : 23 14
49 Algerien (4) 13 3 3 7 13 : 19 12
50 Elfenbeinküste (3) 9 3 1 5 9 : 11 10
51 Südafrika (3) 9 2 4 3 11 : 16 10
52 Norwegen (3) 8 2 3 3 7 : 8 9
53 DDR (1) 6 2 2 2 5 : 5 8
54 Griechenland (3) 10 2 2 6 5 : 20 8
55 Ukraine (1) 5 2 1 2 5 : 7 7
56 Wales (2) 8 1 4 3 5 : 10 7
57 Slowakei (1) 4 1 1 2 5 : 7 4
58 Slowenien (2) 6 1 1 4 5 : 10 4
59 Kuba (1) 3 1 1 1 5 : 12 4
60 Ägypten (3) 13 0 5 8 5 : 13 4
61 Nordkorea (2) 7 1 1 5 6 : 21 4
62 Bosnien-Herzegowina (1) 3 1 0 2 4 : 4 3
63 Tschechien (1) 3 1 0 2 3 : 4 3
64 Jamaika (1) 3 1 0 2 3 : 9 3
65 Neuseeland (2) 6 0 3 3 4 : 14 3
66 Honduras (3) 9 0 3 6 3 : 14 3
67 Angola (1) 3 0 2 1 1 : 2 2
68 Israel (1) 3 0 2 1 1 : 3 2
69 Island (1) 9 0 3 6 2 : 5 2
70 Kuwait (1) 3 0 1 2 2 : 6 1
71 Trinidad und Tobago (1) 3 0 1 2 0 : 4 1
72 Bolivien (3) 6 0 1 5 1 : 20 1
73 Irak (1) 3 0 0 3 1 : 4 0
74 Togo (1) 3 0 0 3 1 : 6 0
75 Katar (1) 3 0 0 3 1 : 7 0
76 Niederländisch Indien (1) 1 0 0 1 0 : 6 0
77 Kanada (2) 6 0 0 6 2 : 11 0
78 Ver. Arab. Emirate (1) 3 0 0 3 2 : 11 0
79 Panama (1) 9 0 0 9 2 : 11 0
80 China (1) 3 0 0 3 0 : 9 0
81 Haiti (1) 3 0 0 3 2 : 14 0
82 Zaire (1) 3 0 0 3 0 : 14 0
83 El Salvador (2) 6 0 0 6 1 : 22 0


(1) 1934 und 1938 sind insgesamt vier Achtel- bzw. Viertelfinalbegegnungen nach Unentschieden erst in Wiederholungsspielen entschieden worden. In diese Tabelle sind jeweils beide Spiele separat eingegangen. Berücksichtigt sind außerdem insgesamt fünf zusätzliche Platzierungsspiele, die 1954 und 1958 nach Ende der Gruppenrunden erforderlich waren, weil die Tordifferenzen punktgleicher Teams damals kein Kriterium für die Platzierung waren.

(2) Siege sind mit 3 Punkten gewertet worden, Unentschieden mit 1 Punkt. Spiele, die im Elfmeterschießen entschieden worden sind, sind in diese Tabelle als Unentschieden eingegangen.